Renee Gracie
Renee Gracie (sündinud 5. jaanuaril 1995) on Austraalia täiskasvanutele mõeldud filminäitleja ja endine võidusõitja.
Võidusõitjakarjäär
2013–2014
Pärast edukat esinemist kardisõidus võistles Gracie 2014. ja 2015. aasta hooajal Austraalia Porsche Carrera Cupil. 2013. aastal sai temast esimene naine, kes sellel meistrivõistlustel võistelnud.
Järgmisel aastal jõudis ta viis korda esikümnesse ja näitas võistlustes 100 protsenti.
2015
2015. aastal siirdus Gracie koos Paul Morris Motorspordiga Supercars Dunlop Seriesi, saades 14 aasta jooksul esimeseks täiskohaga võistelnud naiseks. Selle aasta lõpus saavutas ta meistrivõistluste edetabelis 634 punktiga 18. ja sõitude kokkuvõttes 12. koha.
19. augustil 2015 teatati, et Gracie teeb partneriks Simone de Silvestro Ford FG X Falconis, mida Prodrive Racing Australia eksponeerib V8 Supercarsi Bathurst 1000 võistlusel.
See oli esimene naispaar Bathurstis pärast seda, kui Melinda Price ja Kerrin Brewer saavutasid 1998. aastal 11. koha. Võistluse 15. ringil sai “Harvey Norman Supergirlsi” lipu all sõitev Falcon tõsiselt kannatada, kui Gracie tabas õlilaiku tõttu vastu seina Forresti küünarnuki juures. Pärast pikka remonti saadeti ta tagasi, de Silvestro roolis, ja saavutas 21. koha, jäädes 40 ringiga maha võitnud paarist Craig Lowndesist ja Stephen Richardsist.
2016
2016. aastal võistles Gracie oma teisel Supercars Dunlop Series hooajal taas Paul Morris Motorspordi eest. Ta tegi de Silvestroga koostööd ka Bathurst 1000 teisel võistlusel, seekord Nissan Motorspordi Nissan Altima L33 võistlusajal. Nad suutsid probleemidest eemale jääda ja lõpetada kaootilistel viimastel ringidel 14. kohal.
2017
Gracie kolis ümbernimetatud Super2 sarja kolmandaks hooajaks Dragon Motor Sporti. Pärast kehvade tulemuste jada, kus 17 võistluse jooksul oli ainult üks esikümne koht ja raha ei olnud tagavaraks, asendati ta Kumho sarja sõitja Jordan Boyce’iga.
Karjäär täiskasvanutele mõeldud filmides
2019. aastal alustas Gracie töötamist täiskasvanute filminäitlejana ja laadis täiskasvanutele mõeldud sisu üles tellitavale saidile OnlyFans, öeldes, et “autoralli pole enam minu kirg.” Gracie sisenes täiskasvanute tööstusesse pärast seda, kui tal ei õnnestunud võidusõiduga raha teenida. Tema isa toetab ka tema karjääri pornograafias.
Renee Gracie kasutas oma pornograafiakarjäärist saadud sissetulekuid Mercedese superauto ostmiseks 350 000 Austraalia dollari eest.
Motospordi karjääri tulemused
Karjääri tulemused
Hooaeg | Seeria | Meeskond | Hobuste võiduajamine | Võidud | poolakad | F / ring | Täpid | Positsioon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Austraalia superseeria võidusõiduautod | Austraalia võidusõiduautod | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 31. |
2013 | Porsche Carrera Cup Austraalia meistrivõistlused | McElrea Racing | 19 | 0 | 0 | 0 | 173,5 | 19. |
2014 | Porsche Carrera Cup Austraalia meistrivõistlused | McElrea Racing | 22 | 0 | 0 | 0 | 322,5 | 15. |
2015 | V8 Dunlopi superautod | Paul Morris Motorsport | 16 | 0 | 0 | 0 | 634 | 18. |
Rahvusvahelised V8 superautode meistrivõistlused | Prodrive Racing Australia | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | 54. | |
2016 | Dunlopi seeria superautod | Paul Morris Motorsport | 15 | 0 | 0 | 0 | 594 | 20. |
Rahvusvahelised V8 superautode meistrivõistlused | Nissan Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 126 | 54. | |
2017 | Dunlop Super2 Series | Dragon Motor Racing Pildivõidusõit | 17 | 0 | 0 | 0 | 534 | 23. |
Super2 sarja täielikud tulemused
(ainult vooru tulemused)
Super2 tulemuste seeria | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aasta | Meeskond | Auto | Ei. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Positsioon | Täpid |
2015 | Paul Morris Motorsport | Ford FG Sokol | 55 | ADE 21 | BAR 16 | VÕIT 21 | TOW 20 | 20QLD | BAT 19 | HOM 14 | 18. | 634 | |
2016 | Paul Morris Motorsport | Ford FG Sokol | 98 | ADE 22 | PHI 22 | BAR 19 | TOW 15 | SAN 12 | BAT | HOM 12 | 19. | 594 | |
2017 | Dragon Motor Racing Pildivõidusõit | Holden W.F. Commodore | ADE 12 | SYM 19 | PHI 20 | PUKSAMINE 12 | SYD 19 | SAN | BAT | UUS | 23. | 534 |
Superautode meistrivõistluste täielikud tulemused
Tulemused V8 superauto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aasta | Meeskond | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21-aastane | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 aastat | 29 | 30 | 31-aastane | 32 | 33 | 34 | 35 aastat | 36 | Positsioon | Täpid |
2015 | Prodrive Racing Australia | Ford FG X Falcon | ADE R1 | ADE R2 | ADE R3 | SYM R4 | SYM R5 | SYM R6 | BAR R7 | BAR R8 | BAR R9 | VÕIT R10 | VÕIT R11 | VÕIT R12 | HID R13 | HID R14 | HID R15 | PUKSIMINE R16 | PUKSIMINE R17 | QLD R18 | QLD R19 | QLD R20 | SMP R21 | SMP R22 | SMP R23 | SAN R24 | Lendamine hiir R25 21 | SUR R26 | SUR R27 | PUK R28 | PUK R29 | PUK R30 | PHI R31 | PHI R32 | PHI R33 | SYD R34 | SYD R35 | SYD R36 | 54. | 84 |
2016 | Nissan Motorsport | Nissan Altima L33 | ADE R1 | ADE R2 | ADE R3 | SYM R4 | SYM R5 | PHI R6 | PHI R7 | BAR R8 | BAR R9 | VÕIT R10 | VÕIT R11 | HID R12 | HID R13 | HID R14 | TOW R15 | QLD R16 | QLD R17 | SMP R18 | SMP R19 | SAN R20 | Lendamine hiir R21 14 | SUR R22 | S UR R23 | PUK R24 | PUK R25 | PUK R26 | PUK R27 | SYD R28 | SYD R29 | 54. | 126 |
Bathurst 1000 täielikud tulemused
Aasta | Meeskond | Auto | Navigaator | Positsioon | Suhtlusringid |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Prodrive Racing Australia | Ford Falcon FG X | ![]() | 21. | 121 |
2016 | Nissan Motorsport | Nissan Altima L33 | ![]() | 14. | 159 |
Välised lingid
- Renee Gracie karjäär juhtide andmebaasis https://www.driverdb.com/drivers/renee-gracie/
- Renee Gracie Instagramishttps://www.instagram.com/therenee_gracie/