Renee Gracie
Renee Gracie (s. 5. tammikuuta 1995) on australialainen aikuisten elokuvanäyttelijä ja entinen kilpa-ajaja.
Kilpaura
2013–2014
Menestyksellisen karting-suorituksen jälkeen Gracie kilpaili kaudella 2014 ja 2015 Porsche Carrera Cup Australiassa. Vuonna 2013 hänestä tuli ensimmäinen nainen, joka kilpaili tässä mestaruudessa.
Seuraavana vuonna hän sijoittui kymmenen parhaan joukkoon viisi kertaa ja osoitti 100 prosenttia kilpailuissa.
2015
Vuonna 2015 Gracie siirtyi Supercars Dunlop -sarjaan Paul Morris Motorsportin kanssa, ja hänestä tuli ensimmäinen kokopäiväisesti kilpaillut nainen 14 vuoteen. Saman vuoden lopussa hän sijoittui mestaruussarjassa 18. sijalle 634 pisteellä ja 12. kokonaiskilpailuissa.
19. elokuuta 2015 ilmoitettiin, että Gracie tekee kumppaniksi Simone de Silvestron Ford FG X Falconissa, jonka Prodrive Racing Australia esittelee Bathurst 1000:ssa V8 Supercars -autoille.
Tämä oli ensimmäinen naispari Bathurstissa sen jälkeen, kun Melinda Price ja Kerrin Brewer sijoittuivat 11. sijalle vuonna 1998. Kilpailun 15. kierroksella ”Harvey Norman Supergirls” -lippua purjehtiva Falcon vaurioitui pahoin, kun Gracie osui seinään Forrestin kyynärpäässä öljylautojen aiheuttamana. Pitkän huollon jälkeen hänet lähetettiin takaisin de Silvestrolla ratissa, ja hän sijoittui 21. sijalle 40 kierrosta voittaneen Craig Lowndesin ja Stephen Richardsin parin jäljessä.
2016
Vuonna 2016 Gracie kilpaili toisella Supercars Dunlop Series -kaudellaan jälleen Paul Morris Motorsportissa. Hän myös liittyi de Silvestroon Bathurst 1000:n toisessa kilpailussa, tällä kertaa Nissan Motorsportin valmistamassa Nissan Altima L33:ssa. kilpailuaikaa ja he onnistuivat pysymään poissa vaikeuksista ja sijoittumaan 14. sijalle kaoottisilla viimeisillä kierroksilla.
2017
Gracie siirtyi Dragon Motor Sportiin kolmanneksi kaudeksi uudelleen nimetyssä Super2-sarjassa. Huonojen tulosten sarjan jälkeen, kun hänellä oli vain yksi top 10 -paikka 17 kilpailussa, eikä käteistä ollut ylimääräistä, hänet korvattiin Kumho-sarjan ratsastaja Jordan Boycelle.
Ura aikuisten elokuvissa
Vuonna 2019 Gracie aloitti työskentelyn aikuisten elokuvanäyttelijänä ja latasi vain aikuisille suunnattua sisältöä tilaussivustolle OnlyFans ja totesi, että ”autoilu ei ole enää intohimoni”. Gracie tuli aikuisten alalle epäonnistuttuaan tienaamaan rahaa autokilpailuista. Hänen isänsä tukee myös hänen uraansa pornografian parissa.
Renee Gracie käytti pornografia-urasta saamiaan tuloja ostaakseen Mercedes-superauton 350 000 Australian dollarilla.
Moottoriurheilun uran tulokset
Uratulokset
Kausi | Sarja | Joukkue | Hevosurheilu | Voitot | puolalaiset | F / ympyrä | Pisteet | Sijainti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Australian Super Series Racing Cars | Australian kilpa-autot | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 31. |
2013 | Porsche Carrera Cup Australian mestaruus | McElrea Racing | 19 | 0 | 0 | 0 | 173,5 | 19. |
2014 | Porsche Carrera Cup Australian mestaruus | McElrea Racing | 22 | 0 | 0 | 0 | 322,5 | 15. |
2015 | V8 Dunlop Supercars | Paul Morris Motorsport | 16 | 0 | 0 | 0 | 634 | 18. |
Kansainvälinen V8-superautomestaruus | Prodrive Racing Australia | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | 54. | |
2016 | Dunlop-sarjan superautot | Paul Morris Motorsport | 15 | 0 | 0 | 0 | 594 | 20. |
Kansainvälinen V8-superautomestaruus | Nissan Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 126 | 54. | |
2017 | Dunlop Super2 Series | Dragon Motor Racing Image Racing | 17 | 0 | 0 | 0 | 534 | 23. |
Super2-sarjan täydelliset tulokset
(Vain kierroksen tulokset)
Super2-tulokset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuosi | Joukkue | Auto | Ei. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sijainti | Pisteet |
2015 | Paul Morris Motorsport | Ford FG Sokol | 55 | ADE 21 | BAR 16 | VOI 21 | HINAUS 20 | 20QLD | BAT 19 | HOM 14 | 18. | 634 | |
2016 | Paul Morris Motorsport | Ford FG Sokol | 98 | ADE 22 | PHI 22 | BAR 19 | HINAUS 15 | SAN 12 | BAT | HOM 12 | 19. | 594 | |
2017 | Dragon Motor Racing Image Racing | Holden W.F. Commodore | ADE 12 | SYM 19 | PHI 20 | HINAUS 12 | SYD 19 | SAN | BAT | UUSI | 23. | 534 |
Supercars Championship -tulokset
Tulokset V8 Supercar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuosi | Joukkue | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 vuotta vanha | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 vuotta | 29 | 30 | 31 vuotta vanha | 32 | 33 | 34 | 35 vuotta | 36 | Sijainti | Pisteet |
2015 | Prodrive Racing Australia | Ford FG X Falcon | ADE R1 | ADE R2 | ADE R3 | SYM R4 | SYM R5 | SYM R6 | BAR R7 | BAR R8 | BAR R9 | VOI R10 | VOI R11 | VOI R12 | HID R13 | HID R14 | HID R15 | HINAUS R16 | HINAUS R17 | QLD R18 | QLD R19 | QLD R20 | SMP R21 | SMP R22 | SMP R23 | SAN R24 | Lentäminen hiiri R25 21 | SUR R26 | SUR R27 | PUK R28 | PUK R29 | PUK R30 | PHI R31 | PHI R32 | PHI R33 | SYD R34 | SYD R35 | SYD R36 | 54. | 84 |
2016 | Nissan Motorsport | Nissan Altima L33 | ADE R1 | ADE R2 | ADE R3 | SYM R4 | SYM R5 | PHI R6 | PHI R7 | BAR R8 | BAR R9 | VOI R10 | VOI R11 | HID R12 | HID R13 | HID R14 | HINAUS R15 | QLD R16 | QLD R17 | SMP R18 | SMP R19 | SAN R20 | Lentäminen hiiri R21 14 | SUR R22 | S UR R23 | PUK R24 | PUK R25 | PUK R26 | PUK R27 | SYD R28 | SYD R29 | 54. | 126 |
Bathurst 1000 täydellisiä tuloksia
Vuosi | Joukkue | Auto | Navigaattori | Sijainti | Piirit |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Prodrive Racing Australia | Ford Falcon FG X | ![]() | 21. | 121 |
2016 | Nissan Motorsport | Nissan Altima L33 | ![]() | 14. | 159 |
Ulkoiset linkit
- Renee Gracien ura kuljettajatietokannassa https://www.driverdb.com/drivers/renee-gracie/
- Rene Gracie Instagramissa https://www.instagram.com/therenee_gracie/