Renee Gracie
Renee Gracie (g. 1995 m. sausio 5 d.) yra Australijos suaugusiųjų filmų aktorė ir buvusi lenktynininkė.
Lenktynininko karjera
2013–2014
Po sėkmingo pasirodymo kartingo varžybose Gracie 2014 ir 2015 metų sezonais dalyvavo Australijos „Porsche Carrera Cup“ varžybose. 2013 metais ji tapo pirmąja moterimi, kuri dalyvavo šiame čempionate.
Kitais metais ji penkis kartus pateko į dešimtuką ir lenktynėse pademonstravo 100 proc.
2015 m.
2015 m. Gracie perėjo į „Supercars Dunlop“ seriją kartu su Paul Morris Motorsport ir tapo pirmąja moterimi, visą laiką konkuravusia per 14 metų. Tų metų pabaigoje ji čempionato įskaitoje su 634 taškais užėmė 18-ą, o lenktynėse – 12-ą.
2015 m. rugpjūčio 19 d. buvo paskelbta, kad Gracie taps Simone de Silvestro partneriu „Ford FG X Falcon“, kurį „Prodrive Racing Australia“ eksponuoja „Bathurst 1000“, skirtoje V8 superautomobiliams.
Tai buvo pirmoji moterų pora Bathurste nuo tada, kai 1998 m. Melinda Price ir Kerrin Brewer užėmė 11-ą vietą. 15 lenktynių rate Sakalas, plaukiojantis su „Harvey Norman Supergirls“ vėliava, buvo smarkiai apgadintas, kai Gracie atsitrenkė į sieną ties Forresto alkūne dėl naftos dėmės. Po ilgo remonto ji buvo išsiųsta atgal su de Silvestro prie vairo ir finišavo 21-a, 40 ratų atsilikdama nuo laimėjusios Craigo Lowndeso ir Stepheno Richardso poros.
2016 m.
2016 m. Gracie dalyvavo antrajame „Supercars Dunlop“ serijos sezone, vėlgi už Paul Morris Motorsport. Ji taip pat susivienijo su de Silvestro antrosiose Bathurst 1000 lenktynėse, šį kartą Nissan Motorsport Nissan Altima L33 lenktynėse, ir jiems pavyko išvengti bėdų ir baigti 14 vietą chaotiškuose paskutiniuose ratuose.
2017 m.
Gracie persikėlė į Dragon Motor Sport trečiam sezonui pervadintoje Super2 serijoje. Po daugybės prastų rezultatų, per 17 lenktynių užėmusią tik vieną vietą 10 geriausių ir neturint pinigų, ją pakeitė „Kumho Series“ lenktynininkas Jordanas Boyce’as.
Karjera filmuose suaugusiems
2019 m. Gracie pradėjo dirbti suaugusiems skirtų filmų aktore ir į prenumeruojamą svetainę „OnlyFans“ kėlė suaugusiesiems skirtą turinį, teigdama, kad „automobilių lenktynės nebėra mano aistra“. Gracie į suaugusiųjų industriją pateko po to, kai nepavyko užsidirbti pinigų iš automobilių lenktynių. Jos tėvas taip pat palaiko jos karjerą pornografijos srityje.
Renee Gracie panaudojo savo pajamas iš pornografijos karjeros, kad nusipirktų Mercedes superautomobilį už 350 000 Australijos dolerių.
Motosporto karjeros rezultatai
Karjeros rezultatai
Sezonas | Serija | Komanda | Žirgų lenktynės | Laimėjimai | lenkai | F / apskritimas | Taškai | Pozicija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 m. | Australijos super serijos lenktyniniai automobiliai | Australijos lenktyniniai automobiliai | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 31 d. |
2013 m. | „Porsche Carrera Cup“ Australijos čempionatas | „McElrea Racing“ | 19 | 0 | 0 | 0 | 173,5 | 19 |
2014 m. | „Porsche Carrera Cup“ Australijos čempionatas | „McElrea Racing“ | 22 | 0 | 0 | 0 | 322,5 | 15 |
2015 m. | V8 Dunlop Supercars | Paul Morris Motorsport | 16 | 0 | 0 | 0 | 634 | 18 |
Tarptautinis V8 superautomobilių čempionatas | „Prodrive Racing Australia“ | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | 54 | |
2016 m. | „Dunlop“ serijos superautomobiliai | Paul Morris Motorsport | 15 | 0 | 0 | 0 | 594 | 20 |
Tarptautinis V8 superautomobilių čempionatas | „Nissan Motorsport“ | 1 | 0 | 0 | 0 | 126 | 54 | |
2017 m. | „Dunlop Super2 Series“ | Dragon Motor Racing Vaizdo lenktynės | 17 | 0 | 0 | 0 | 534 | 23 d. |
Visi Super2 serijos rezultatai
(tik turo rezultatai)
Super2 rezultatų serija | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metai | Komanda | Automobilis | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pozicija | Taškai |
2015 m | Paul Morris Motorsport | „Ford FG Sokol“ | 55 | ADE 21 | BARAS 16 | LAIMĖK 21 | VELKTI 20 | 20QLD | BAT 19 | HOM 14 | 18 | 634 | |
2016 m. | Paul Morris Motorsport | „Ford FG Sokol“ | 98 | ADE 22 | PHI 22 | BARAS 19 | VELKAS 15 | SAN 12 | BAT | HOM 12 | 19 | 594 | |
2017 m. | Dragon Motor Racing Vaizdo lenktynės | Holden W.F. Commodore | ADE 12 | SYM 19 | PHI 20 | VELKIMAS 12 | SYD 19 | SAN | BAT | NAUJIENA | 23 d. | 534 |
„Supercars“ čempionato rezultatai
Rezultatai V8 superautomobilis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metai | Komanda | Automobilis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 metai | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 metai | 29 | 30 | 31 metai | 32 | 33 | 34 | 35 metai | 36 | Pareigos | Taškai |
2015 m. | „Prodrive Racing Australia“ | „Ford FG X Falcon“ | ADE R1 | ADE R2 | ADE R3 | SYM R4 | SYM R5 | SYM R6 | BARAS R7 | BARAS R8 | BARAS R9 | LAIMĖ R10 | LAIMĖS R11 | LAIMĖK R12 | HID R13 | HID R14 | HID R15 | VELKTI R16 | VELKTI R17 | QLD R18 | QLD R19 | QLD 20 | NPM R21 | NPM R22 | NPM R23 | SAN R24 | Skraidymas pelė R25 21 | SUR R26 | SUR R27 | PUK R28 | PUK R29 | PUK 30 | PHI R31 | PHI R32 | PHI R33 | SYD R34 | SYD R35 | SYD R36 | 54 | 84 |
2016 m. | „Nissan Motorsport“ | Nissan Altima L33 | ADE R1 | ADE R2 | ADE R3 | SYM R4 | SYM R5 | PHI R6 | PHI R7 | BARAS R8 | BARAS R9 | LAIMĖS 10 | LAIMĖS R11 | HID R12 | HID R13 | HID R14 | VELKTI 15 | QLD R16 | QLD R17 | SMP R18 | SMP R19 | SAN R20 | Skraidymas pelė R21 14 | SUR R22 | S UR R23 | PUK R24 | PUK R25 | PUK R26 | PUK R27 | SYD R28 | SYD R29 | 54 | 126 |
Užbaigti Bathurst 1000 rezultatai
Metai | Komanda | Automobilis | Navigatorius | Pareigos | Draugų ratai |
---|---|---|---|---|---|
2015 m. | „Prodrive Racing Australia“ | „Ford Falcon FG X“ | ![]() | 21 d. | 121 |
2016 m. | „Nissan Motorsport“ | Nissan Altima L33 | ![]() | 14 | 159 |
Išorinės nuorodos
- Renee Gracie karjera vairuotojų duomenų bazėje https://www.driverdb.com/drivers/renee-gracie/
- Renee Gracie sistemoje „Instagram“https://www.instagram.com/therenee_gracie/