Renē Greisija
Renē Greisija (dzimusi 1995. gada 5. janvārī) ir Austrālijas pieaugušo filmu aktrise un bijusī sacīkšu braucēja.
Sacīkšu karjera
2013-2014
Pēc veiksmīga snieguma kartingā Greisija 2014. un 2015. gada sezonā piedalījās Porsche Carrera Cup Austrālijā. 2013. gadā viņa kļuva par pirmo sievieti, kas startējusi šajā čempionātā.
Nākamajā gadā viņa piecas reizes iekļuva labāko desmitniekā un sacensībās uzrādīja 100 procentus.
2015
2015. gadā Greisija pārcēlās uz Supercars Dunlop Series ar Polu Morisu Motorsport, kļūstot par pirmo sievieti, kas 14 gadu laikā piedalījusies pilnas slodzes sacensībās. Tā gada beigās viņa ar 634 punktiem ieņēma 18. vietu čempionāta kopvērtējumā un 12. vietu sacensību kopvērtējumā.
2015. gada 19. augustā tika paziņots, ka Greisija pievienosies Simonai de Silvestro automašīnai Ford FG X Falcon, ko Prodrive Racing Australia izstādīja Bathurst 1000 V8 Supercars.
Šis bija pirmais sieviešu pāris Batērstā, kopš 1998. gadā Melinda Praisa un Kerina Brūvere ieņēma 11. vietu. Sacensību 15. aplī piekūns, kas peld ar “Harvey Norman Supergirls” karogu, tika nopietni bojāts, kad Greisija ietriecās sienā pie Foresta elkoņa, ko izraisīja naftas plankums. Pēc ilga kapitālremonta viņa tika nosūtīta atpakaļ ar de Silvestro pie stūres un finišēja 21. vietā, 40 apļus atpaliekot no uzvarētāja pāra Kreiga Loundesa un Stīvena Ričardsa.
2016
2016. gadā Greisija piedalījās savā otrajā Supercars Dunlop Series sezonā, atkal Pola Morisa Motorsport komandā. Viņa arī sadarbojās ar de Silvestro otrajā Bathurst 1000 sacīkstē, šoreiz Nissan Motorsport Nissan Altima L33 sacensību laikā, un viņiem izdevās izvairīties no nepatikšanām un finišēt 14. vietā haotiskajos pēdējos apļos.
2017
Greisija pārcēlās uz Dragon Motor Sport trešo sezonu pārdēvētajā Super2 sērijā. Pēc virknes vāju rezultātu, 17 sacīkstēs tikai vienai 10 vietai un bez naudas, viņa tika aizstāta ar Kumho sērijas braucēju Džordanu Boisu.
Karjera pieaugušo filmās
2019. gadā Greisija sāka strādāt par pieaugušo filmu aktrisi un augšupielādēja pieaugušajiem paredzētu saturu abonēšanas vietnē OnlyFans, norādot, ka “autosacīkstes vairs nav mana aizraušanās”. Greisija ienāca pieaugušo industrijā pēc tam, kad nespēja nopelnīt naudu no autosacīkstēm. Viņas tēvs atbalsta arī viņas karjeru pornogrāfijā.
Renē Greisija izmantoja savus ienākumus no pornogrāfijas karjeras, lai iegādātos Mercedes superauto par 350 000 Austrālijas dolāru.
Motosporta karjeras rezultāti
Karjeras rezultāti
Sezona | Sērija | Komanda | Zirgu skriešanās sacīkstes | Uzvaras | poļi | F / aplis | Punkti | Pozīcija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Austrālijas supersērijas sacīkšu automašīnas | Austrālijas sacīkšu automašīnas | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 31. datums |
2013 | Porsche Carrera Cup Austrālijas čempionāts | McElrea Racing | 19 | 0 | 0 | 0 | 173,5 | 19. |
2014 | Porsche Carrera Cup Austrālijas čempionāts | McElrea Racing | 22 | 0 | 0 | 0 | 322,5 | 15. |
2015 | V8 Dunlop Supercars | Pola Morisa motosports | 16 | 0 | 0 | 0 | 634 | 18. |
Starptautiskais V8 superauto čempionāts | Prodrive Racing Australia | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | 54. | |
2016 | Dunlop Series Supercars | Pola Morisa motosports | 15 | 0 | 0 | 0 | 594 | 20. |
Starptautiskais V8 superauto čempionāts | Nissan Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 126 | 54. | |
2017 | Dunlop Super2 Series | Dragon Motor Racing Attēlu sacīkstes | 17 | 0 | 0 | 0 | 534 | 23. |
Pilnīgi Super2 sērijas rezultāti
(tikai kārtas rezultāti)
Super2 rezultātu sērijas rezultāti | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gads | Komanda | Automašīna | Nē. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pozīcija | Punkti |
2015. gads | Pols Moriss Motorsport | Ford FG Sokol | 55 | ADE 21 | BAR 16 | UZVARĒT 21 | TOW 20 | 20QLD | BAT 19 | HOM 14 | 18. | 634 | |
2016 | Pols Moriss Motorsport | Ford FG Sokol | 98 | ADE 22 | PHI 22 | BAR 19 | TOW 15 | SAN 12 | BAT | HOM 12 | 19. | 594 | |
2017 | Dragon Motor Racing Image Racing | Holdens V. F. Commodore | ADE 12 | SYM 19 | PHI 20 | VILKŠANA 12 | SYD 19 | SAN | BAT | JAUNS | 23. | 534 |
Supercars čempionāta rezultāti
Rezultāti V8 Supercar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gads | Komanda | Automašīna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 gads | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 gadi | 29 | 30 | 31 gads | 32 | 33 | 34 | 35 gadi | 36 | Pozīcija | Punkti |
2015 | Prodrive Racing Australia | Ford FG X Falcon | ADE R1 | ADE R2 | ADE R3 | SYM R4 | SYM R5 | SYM R6 | BAR R7 | BAR R8 | BAR R9 | UZVARĒT R10 | UZVARĒT R11 | UZVARĒT R12 | HID R13 | HID R14 | HID R15 | TOW R16 | TOW R17 | QLD R18 | QLD R19 | QLD R20 | SMP R21 | SMP R22 | SMP R23 | SAN R24 | Lidošana pele R25 21 | SUR R26 | SUR R27 | PUK R28 | PUK R29 | PUK R30 | PHI R31 | PHI R32 | PHI R33 | SYD R34 | SYD R35 | SYD R36 | 54. | 84 |
2016 | Nissan Motorsport | Nissan Altima L33 | ADE R1 | ADE R2 | ADE R3 | SYM R4 | SYM R5 | PHI R6 | PHI R7 | BAR R8 | BAR R9 | UZVARĒT R10 | UZVARĒT R11 | HID R12 | HID R13 | HID R14 | TOW R15 | QLD R16 | QLD R17 | SMP R18 | SMP R19 | SAN R20 | Lidošana pele R21 14 | SUR R22 | S UR R23 | PUK R24 | PUK R25 | PUK R26 | PUK R27 | SYD R28 | SYD R29 | 54. | 126 |
Pabeigtie Bathurst 1000 rezultāti
gads | Komanda | Automašīna | Navigators | Pozīcija | Loki |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Prodrive Racing Australia | Ford Falcon FG X | ![]() | 21. datums | 121 |
2016 | Nissan Motorsport | Nissan Altima L33 | ![]() | 14. | 159 |
Ārējās saites
- Renē Greisijas karjera autovadītāju datubāzē https://www.driverdb.com/drivers/renee-gracie/
- Renē Greisija pakalpojumā Instagramhttps://www.instagram.com/therenee_gracie/